Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | ВСЕСЕЗОННАЯ | |||||
Обхват груди | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Обхват бедер | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Длина рукава, см | 63 | |||||
Длина изделия, см | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 |
Состав | Вискоза-50%, ПАН-30%, Хлопок-20%, СОРТ I | |||||
Особые свойства | Измерения по груди и по бедрам даны в сжатом виде |
.